Transparent, predictable pricing. No per-user traps, no surprise overages — just a platform that grows with your asset portfolio.
Precios transparentes y predecibles. Sin cargos por usuario, sin excesos inesperados — solo una plataforma que crece con tu portafolio de activos.
Preços transparentes e previsíveis. Sem armadilhas por usuário, sem cobranças inesperadas — apenas uma plataforma que cresce com seu portfólio de ativos.
For facilities teams taking their first steps toward structured, traceable maintenance operations.
Para equipos de instalaciones que dan sus primeros pasos hacia operaciones de mantenimiento estructuradas y trazables.
Para equipes de facilities que dão os primeiros passos em direção a operações de manutenção estruturadas e rastreáveis.
For growing organizations that need preventive maintenance, vendor coordination, and deeper operational visibility.
Para organizaciones en crecimiento que necesitan mantenimiento preventivo, coordinación de proveedores y mayor visibilidad operacional.
Para organizações em crescimento que precisam de manutenção preventiva, coordenação de fornecedores e maior visibilidade operacional.
For large, multi-portfolio organizations with regulatory obligations, complex vendor ecosystems, and strict compliance requirements.
Para organizaciones grandes con múltiples portafolios, obligaciones regulatorias, ecosistemas de proveedores complejos y estrictos requisitos de cumplimiento.
Para organizações de grande porte com múltiplos portfólios, obrigações regulatórias, ecossistemas de fornecedores complexos e rigorosos requisitos de conformidade.
Every plan includes core incident and work order management. Here's how the plans differ.
Todos los planes incluyen gestión de incidentes y órdenes de trabajo. Así es como difieren los planes.
Todos os planos incluem gestão de incidentes e ordens de serviço. Veja como os planos diferem.
| FeatureCaracterísticaRecurso | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| CapacityCapacidadCapacidade | |||
| SitesSitiosSites | 3 | 15 | UnlimitedIlimitadoIlimitado |
| UsersUsuariosUsuários | 20 | 100 | UnlimitedIlimitadoIlimitado |
| Asset recordsRegistros de activosRegistros de ativos | 500 | 10,000 | UnlimitedIlimitadoIlimitado |
| File storageAlmacenamiento de archivosArmazenamento de arquivos | 10 GB | 100 GB | CustomPersonalizadoPersonalizado |
| Core OperationsOperaciones PrincipalesOperações Principais | |||
| Incident managementGestión de incidentesGestão de incidentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work order lifecycleCiclo de vida de órdenes de trabajoCiclo de vida de ordens de serviço | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asset & location registryRegistro de activos y ubicacionesRegistro de ativos e locais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile app (iOS & Android)App móvil (iOS y Android)Aplicativo móvel (iOS e Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| File & photo attachmentsAdjuntos de archivos y fotosAnexos de arquivos e fotos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventive maintenance (PM)Mantenimiento preventivo (MP)Manutenção preventiva (MP) | — | ✓ | ✓ |
| PM scheduling & auto-WO generationProgramación PM y generación automática de OTAgendamento de MP e geração automática de OS | — | ✓ | ✓ |
| Vendors & ContractsProveedores y ContratosFornecedores e Contratos | |||
| Vendor portalPortal de proveedoresPortal de fornecedores | — | ✓ | ✓ |
| Contract managementGestión de contratosGestão de contratos | — | ✓ | ✓ |
| SLA snapshot per incidentCaptura de SLA en cada incidenteSnapshot de SLA em cada incidente | — | ✓ | ✓ |
| Custom SLA policiesPolíticas de SLA personalizadasPolíticas de SLA personalizadas | — | — | ✓ |
| Analytics & ComplianceAnalítica y CumplimientoAnálises e Conformidade | |||
| Standard reportsInformes estándarRelatórios padrão | ✓ | ✓ | ✓ |
| Role-based dashboardsPaneles por rolDashboards por função | — | ✓ | ✓ |
| AI feedback analysisAnálisis de informes con IAAnálise de relatórios com IA | — | ✓ | ✓ |
| ISO 55001 compliance reportingInformes de cumplimiento ISO 55001Relatórios de conformidade ISO 55001 | — | — | ✓ |
| Normexus ISO 55001 evidence automationAutomatización de evidencias ISO 55001 con NormexusAutomação de evidências ISO 55001 com Normexus | — | — | ✓ |
| Audit trail & activity logAuditoría y registro de actividadTrilha de auditoria e registro de atividade | — | ✓ | ✓ |
| Tenant lifecycle governanceGobernanza del ciclo de vida del tenantGovernança do ciclo de vida do tenant | — | — | ✓ |
| Security & IntegrationSeguridad e IntegraciónSegurança e Integração | |||
| Role-based access control (RBAC)Control de acceso por rol (RBAC)Controle de acesso por função (RBAC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML 2.0 | — | — | ✓ |
| REST API access | — | ✓ | ✓ |
| Custom integrationsIntegraciones personalizadasIntegrações personalizadas | — | — | ✓ |
| Custom data retentionRetención de datos personalizadaRetenção de dados personalizada | — | — | ✓ |
| SupportSoporteSuporte | |||
| Email supportSoporte por correoSuporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority supportSoporte prioritarioSuporte prioritário | — | ✓ | ✓ |
| Dedicated Customer Success ManagerCustomer Success Manager dedicadoCustomer Success Manager dedicado | — | — | ✓ |
| On-site onboardingImplementación presencialImplantação presencial | — | — | ✓ |
| SLA-backed uptime guaranteeGarantía de disponibilidad con SLAGarantia de uptime com SLA | — | — | ✓ |
Talk to our team. We'll map your asset portfolio and operations to the right plan — no pressure.
Habla con nuestro equipo. Mapearemos tu portafolio de activos y operaciones al plan correcto — sin presión.
Fale com nossa equipe. Vamos mapear seu portfólio de ativos e operações para o plano certo — sem pressão.